| Navios Esperados | Navios na Barra | Navios Atracados | Navios Desatracados | Navios Omitidos |
Viagem Docas | Navio | Viagem | Agência |
|
|
|
|
|
|
|
| Berço | SRV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desatracado | 18750/2026 | NC BRUMA | 01 | NORCOAST | 24/02/2026 10:00 | 24/02/2026 10:00 | 24/02/2026 12:00 | 24/02/2026 13:01 | 25/02/2026 06:20 | 25/02/2026 06:20 | 13/02/2026 12:00 | 20/02/2026 12:00 | 302 | EXTRA CALL | ||||||||||||||||
| Atracado | 0072632026 | BERTHE A. DESGAGNES | 01 | BBC | 25/02/2026 12:00 | 25/02/2026 10:10 | 25/02/2026 14:00 | 25/02/2026 13:17 | 26/02/2026 18:00 | | 16/02/2026 12:00 | 23/02/2026 12:00 | 302 | CARGA | ||||||||||||||||
| Desatracado | 18852/2026 | PEDRO ALVARES CABRAL | 612S | ALI | 26/02/2026 06:00 | 26/02/2026 07:22 | 26/02/2026 09:00 | 26/02/2026 08:52 | 26/02/2026 01:00 | 26/02/2026 02:05 | 18/02/2026 17:00 | 25/02/2026 17:00 | 303 | EXTRA CALL | ||||||||||||||||
| Atracado | 006937/2026 | GREEN RIO GRANDE | 12 | COSHI | 26/02/2026 08:00 | 27/02/2026 06:39 | 27/02/2026 06:30 | 27/02/2026 08:30 | 28/02/2026 01:00 | | 13/02/2026 12:00 | 20/02/2026 12:00 | 303 | COSHI | ||||||||||||||||
| Esperado | 18929/2026 | CMA CGM RODOLPHE | 609N | CGM | 28/02/2026 20:00 | | | | | | 19/02/2026 12:00 | 26/02/2026 12:00 | 303 | BOSSANB | ||||||||||||||||
| Esperado | 18695/2026 | GENCO CONSTELLATION | 01 | LMA | 01/03/2026 22:00 | | | | | | 20/02/2026 12:00 | 27/02/2026 12:00 | 301 | GRANEL | ||||||||||||||||
| Esperado | | PEDRO ALVARES CABRAL | 609N | ALI | 02/03/2026 07:00 | | | | | | 20/02/2026 17:00 | 27/02/2026 17:00 | | ALCT1NB | ||||||||||||||||
| Esperado | 0089582026 | MSC DENISSE X | UX608R | MSC | 03/03/2026 04:00 | | | | | | 20/02/2026 18:00 | 27/02/2026 18:00 | | EXTRA CALL | ||||||||||||||||
| Esperado | | AUSTIN TRADE | 001 | ORION | 04/03/2026 08:00 | | | | | | 23/02/2026 12:00 | 02/03/2026 12:00 | | GRANEL | ||||||||||||||||
| Esperado | | CSPC NEPTUNE | 2 | COSHI | 05/03/2026 08:00 | | | | | | 25/02/2026 17:00 | 04/03/2026 17:00 | | BRICS | ||||||||||||||||
| Esperado | | INDUSTRIAL DIAMOND | V03469 | INT | 06/03/2026 08:00 | | | | | | 25/02/2026 13:00 | 04/03/2026 13:00 | 302 | CARGA | ||||||||||||||||
| Esperado | | MAERSK LAMANAI | 610N | MSK | 07/03/2026 20:00 | | | | | | 26/02/2026 12:00 | 05/03/2026 12:00 | | BOSSANB | ||||||||||||||||
| Esperado | | GREEN SEPETIBA | 4 | COSHI | 08/03/2026 08:00 | | | | | | 26/02/2026 17:00 | 05/03/2026 17:00 | 302 | COSHI | ||||||||||||||||
| Esperado | | FERNAO DE MAGALHAES | 610N | ALI | 09/03/2026 07:00 | | | | | | 27/02/2026 17:00 | 06/03/2026 17:00 | | ALCT1NB | ||||||||||||||||
| Esperado | | NC BRISA | 024S | NCO | 09/03/2026 08:00 | | | | | | 27/02/2026 17:00 | 06/03/2026 17:00 | | EXTRA CALL | ||||||||||||||||
| Esperado | | CSPC GEMINI | 4 | COSHI | 09/03/2026 08:00 | | | | | | 27/02/2026 12:00 | 06/03/2026 12:00 | | COSHI | ||||||||||||||||
| Esperado | | MAERSK LEON | 611N | MSK | 14/03/2026 20:00 | | | | | | 05/03/2026 12:00 | 12/03/2026 12:00 | | BOSSANB | ||||||||||||||||
| Esperado | | CSPC VENUS | 4 | COSHI | 15/03/2026 08:00 | | | | | | 06/03/2026 12:00 | 13/03/2026 12:00 | | COSHI | ||||||||||||||||
| Esperado | | AMERICO VESPUCIO | 611N | ALI | 16/03/2026 07:00 | | | | | | 06/03/2026 17:00 | 13/03/2026 17:00 | | ALCT1NB | ||||||||||||||||
| Esperado | | CMA CGM LISA MARIE | 612N | CGM | 21/03/2026 20:00 | | | | | | 12/03/2026 12:00 | 19/03/2026 12:00 | | BOSSANB | ||||||||||||||||
| Esperado | | SEBASTIAO CABOTO | 612N | ALI | 23/03/2026 07:00 | | | | | | 13/03/2026 17:00 | 20/03/2026 17:00 | | ALCT1NB | ||||||||||||||||
| Esperado | | SANTA INES | 613N | MSK | 28/03/2026 20:00 | | | | | | 19/03/2026 12:00 | 26/03/2026 12:00 | | BOSSANB | ||||||||||||||||
| Esperado | | PEDRO ALVARES CABRAL | 613N | ALI | 30/03/2026 07:00 | | | | | | 20/03/2026 17:00 | 27/03/2026 17:00 | | ALCT1NB |

