| Navios Esperados | Navios na Barra | Navios Atracados | Navios Desatracados | Navios Omitidos |
Viagem Docas | Navio | Viagem | Agência |
|
|
|
|
|
|
|
| Berço | SRV | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desatracado | 22019/2026 | MAERSK LAMANAI | 622N | MSK | 30/05/2026 16:00 | 30/05/2026 15:30 | 30/05/2026 19:30 | 30/05/2026 19:42 | 31/05/2026 17:00 | 31/05/2026 17:17 | 21/05/2026 12:00 | 28/05/2026 12:00 | 303 | BOSSANB | ||||||||||||||||
| Desatracado | 22018/2026 | FERNAO DE MAGALHAES | 622N | ALI | 01/06/2026 07:00 | 01/06/2026 08:00 | 01/06/2026 11:00 | 01/06/2026 10:42 | 02/06/2026 03:00 | 02/06/2026 05:25 | 22/05/2026 17:00 | 29/05/2026 17:00 | 303 | ALCT1NB | ||||||||||||||||
| Desatracado | 22004/2026 | CSPC SAGITTARIUS | 3 | COSHI | 01/06/2026 21:00 | 01/06/2026 20:00 | 02/06/2026 11:30 | 02/06/2026 10:47 | 03/06/2026 04:30 | 03/06/2026 05:13 | 20/05/2026 12:00 | 27/05/2026 12:00 | 303 | COSHI | ||||||||||||||||
| Esperado | 22227/2026 | AMERICO VESPUCIO | 623N | ALI | 04/06/2026 23:00 | | | | | | 27/05/2026 22:00 | 03/06/2026 22:00 | | ALCT1NB | ||||||||||||||||
| Esperado | 22050/2026 | BLUE AKIHABARA | 001 | ORION | 05/06/2026 10:00 | | | | | | 24/05/2026 12:00 | 31/05/2026 12:00 | | GRANEL | ||||||||||||||||
| Esperado | 22190/2026 | GREEN PECEM | 8 | COSHI | 06/06/2026 12:00 | | | | | | 27/05/2026 17:00 | 03/06/2026 17:00 | | COSHI | ||||||||||||||||
| Esperado | 22228/2026 | MAERSK LEON | 623N | MSK | 06/06/2026 20:00 | | | | | | 27/05/2026 18:00 | 03/06/2026 18:00 | | BOSSANB | ||||||||||||||||
| Esperado | | COSCO SHIPPING FAN RONG | 21 | COSHI | 08/06/2026 08:00 | | | | | | 27/05/2026 12:00 | 03/06/2026 12:00 | | COSHI | ||||||||||||||||
| Esperado | | GREEN ITAJAI | 10 | COSHI | 08/06/2026 08:00 | | | | | | 29/05/2026 12:00 | 05/06/2026 12:00 | | COSHI | ||||||||||||||||
| Esperado | 22073/2026 | GEM STAR | 001 | GEM | 08/06/2026 12:00 | | | | | | 25/05/2026 12:00 | 01/06/2026 12:00 | | SIDER | ||||||||||||||||
| Esperado | | SEBASTIAO CABOTO | 624N | ALI | 12/06/2026 01:00 | | | | | | 04/06/2026 12:00 | 11/06/2026 12:00 | | ALCT1NB | ||||||||||||||||
| Esperado | | UAL FORTITUDE | 10 | ALL FLAGS | 12/06/2026 08:00 | | | | | | 03/06/2026 12:00 | 10/06/2026 12:00 | | CARGA | ||||||||||||||||
| Esperado | | CMA CGM LISA MARIE | 624N | CGM | 13/06/2026 20:00 | | | | | | 04/06/2026 12:00 | 11/06/2026 12:00 | | BOSSANB | ||||||||||||||||
| Esperado | | INDUSTRIAL DART | 003 | ALL FLAGS | 14/06/2026 12:00 | | | | | | 03/06/2026 12:00 | 10/06/2026 12:00 | | CARGA | ||||||||||||||||
| Esperado | 21834/2026 | GREEN ITAPOA | 6 | COSHI | 15/06/2026 08:00 | | | | | | 03/06/2026 17:00 | 10/06/2026 17:00 | | COSHI | ||||||||||||||||
| Esperado | | COSCO SHIPPING HARMONY | 31 | COSHI | 18/06/2026 08:00 | | | | | | 08/06/2026 12:00 | 15/06/2026 12:00 | | COSHI | ||||||||||||||||
| Esperado | | PEDRO ALVARES CABRAL | 625N | ALI | 19/06/2026 01:00 | | | | | | 11/06/2026 12:00 | 18/06/2026 12:00 | | ALCT1NB | ||||||||||||||||
| Esperado | | PIPIT ARROW | 001 | ALL FLAGS | 19/06/2026 09:00 | | | | | | 10/06/2026 12:00 | 17/06/2026 12:00 | | GRANEL | ||||||||||||||||
| Esperado | | SVEND | 001 | ALL FLAGS | 20/06/2026 06:00 | | | | | | 09/06/2026 12:00 | 16/06/2026 12:00 | | CARGA | ||||||||||||||||
| Esperado | | GREEN RIO GRANDE | 13 | COSHI | 22/06/2026 08:00 | | | | | | 10/06/2026 17:00 | 17/06/2026 17:00 | | COSHI | ||||||||||||||||
| Esperado | | FERNAO DE MAGALHAES | 626N | ALI | 26/06/2026 01:00 | | | | | | 18/06/2026 12:00 | 25/06/2026 12:00 | | ALCT1NB | ||||||||||||||||
| Esperado | | LIGNUM NETWORK | 001 | ORION | 30/06/2026 12:00 | | | | | | 19/06/2026 12:00 | 26/06/2026 12:00 | | GRANEL | ||||||||||||||||
| Esperado | | AMERICO VESPUCIO | 627N | ALI | 03/07/2026 01:00 | | | | | | 25/06/2026 12:00 | 02/07/2026 12:00 | | ALCT1NB | ||||||||||||||||
| Esperado | | SEBASTIAO CABOTO | 628N | ALI | 10/07/2026 01:00 | | | | | | 02/07/2026 12:00 | 09/07/2026 12:00 | | ALCT1NB | ||||||||||||||||
| Esperado | | ZHONG YUAN HAI YUN JIN QU | 39 | COSHI | 10/07/2026 12:00 | | | | | | 01/07/2026 12:00 | 08/07/2026 12:00 | | COSHI |

